South China Journal of Preventive Medicine ›› 2019, Vol. 45 ›› Issue (6): 529-532.doi: 10. 12183/j. scjpm. 2019. 0529
• Field Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2019-07-24
Online:
2019-12-20
Published:
2020-01-21
CLC Number:
[1] | 杨志刚,马希涛,雷小莉. 医院感染多药耐药菌的危险因素分析[J]. 中华医院感染学杂志,2014,24(4) : 835-837. |
[2] | 陆锦琪,马燮峰,贾磊,等. 某医院ICU 多重耐药菌的流行病学特点及预防措施[J]. 中国消毒学杂志,2016,33( 7) : 659-661,664. |
[3] | 周莉,侯红丽,李小象,等.我院2017 年多重耐药菌分布特点及耐药性分析[J].儿科药学杂志,2019,25(9):42-45. |
[4] | 陶红,江枫林,朱珍,等. 老年脑卒中患者医院感染病原学及危险因素分析[J]. 中华医院感染学杂志,2017,27(19) :4409-4411,4426. |
[5] | 赵洪峰,任淑华,王淑颖,等. ICU 手术患者多重耐药菌感染危险因素分析[J]. 中国消毒学杂志,2014,31(7) : 710-712. |
[6] | 中华人民共和国卫生部.医院感染诊断标准(试行)[J].中华医学杂志,2001,81(5):314-320. |
[7] | 于星艳. 分析重症监护病房控制多重耐药菌感染的护理措施[J].中国卫生标准管理,2017,8(4):156-157. |
[8] | 刘彩红,李福琴,刘盛楠,等 . 综合干预措施可降低重症监护病房多重耐药菌医院感染发病率[J].中国感染控制杂志,2015,14(8):553-556. |
[9] | Hu H,Johani K,Gosbell IB.Intensive care unit environmen-tal surfaces are conta-minated by multidrug-resistant bac-teria in biofilms:combined results of conventional culture,pyrosequencing, scanning electron microscopy, and confo-cal laser microscopy[J].J Hosp Infect,2015,91(1):35-44. |
[10] | 杨亚红,张浩军.多种干预措施对 ICU 患者多重耐药菌感染的作用[J].中国感染控制杂志,2017,16(9):881-886. |
[11] | 刘仕莲,王燮辞,赵思阳 . 综合干预对 ICU 患者多重耐药菌感染的防控效果[J].预防医学情报杂志,2016,32(11):1230-1 233. |
[12] | 刘璐璐,牟作峰.重症监护病房多重耐药菌感染的现状及综合干预对策[J].护理研究,2015,29(2):144-147. |
[13] | 李小妹. 强化感染护理干预对降低重症监护病房患者多重耐药菌感染的影响[J]. 中国药物经济学,2015,10(4):147-149. |
[14] | Maseda E,Rodríguez AH,Aguilar G,et al.EPICO 3.0.Rec-ommendations on invasive candidiasis in patients with compli-cated intra-abdominal infection and surgical patients with ICU extended stay[J].Rev Iberoam Micol,2016,33(4):196-205. |
[15] | Wang JY,Chen YX,Guo SB,et al.Predictive performance of quick sepsis-related organ failure assessment for mortality and ICU admission in patients with infection at the ED[J].Am J Emerg Med,2016,34(9):1788-1793. |
[16] | Duane TM, Kikhia RM, Wolfe LG,et al.Understanding gram-negative central line-associated blood stream infection in a surgical trauma ICU[J].Am Surg,2015,81(8):816-819. |
[17] | Stiller A,Schr der C,Gropmann A,et al.ICU ward design and nosocomial infection rates:a cross-sectional study in Germany[J].J Hosp Infect,2017,95(1):71-75. |
[18] | Qiong L,Hui Z.Clinical study on cluster care to prevent multi-drug resistant infection in ICU patients with severe encephalopa-thy[J].Exp Ther Med,2016,12(6):3948-3950. |
[19] | 孙吉花,张学美,邢敏,等.山东省多中心ICU 多药耐药菌目标性监测分析[J].中华医院感染学杂志,2016,26(11):2465-2467. |
[20] | 王金荣,高攀,郭淑芬,等.ICU 患者医院感染的死亡危险因素分析:2009年至2015年864例病例回顾[J].中华危重病急救医学,2016,28(8):704-708. |
[21] | 卢春容,吴清芳,潭卫国,等,深圳市2016—2018年耐利福平结核病中耐多药肺结核病分布特征[J].中国热带医学,2019,19(9):856-859. |
[1] | LIN Qiongfen, FAN Lirui, YU Ping, XU Huifang, YAO Zhilu, WANG Yatao, LIN Peng. Analysis of HIV testing willingness and its influencing factors among secondary vocational school students in Guangzhou [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(10): 1248-1252. |
[2] | FAN Lirui, YAO Zhilu, WANG Yatao, LIANG Qinger, XU Huifang, LI Yan. Status and influencing factors of finding sexual partners through internet among secondary vocational school students in Guangzhou [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(10): 1253-1257. |
[3] | CHEN Yuncong, YAO Zhilu, FAN Lirui, LIN Peng, LI Yan, YANG Fang, FU Xiaobing, JIANG Zini, WANG Yatao, HE Qi, CHEN Liuyan, XU Huifang. Evaluation of the impact of forum theatre on sexual health and HIV/AIDS prevention education among young students [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(10): 1258-1262. |
[4] | JIANG Zini, XIE Shilan, XU Huifang, YAO Zhilu, HE Simin, WANG Yatao, LI Yan, LIN Peng, FU Xiaobing, GU Jing. Correlation between first sexual behavior and condom use in the past year among students in 10 technical and vocational schools in Guangdong Province [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(10): 1263-1267. |
[5] | LI Jianrong, LI Yan, XU Huifang, PAN Siyuan, XIE Shilan, LIU Jun, JIE YU, JIANG Zini, YAO Zhilu, WANG Yatao, CHEN Liuyan, YANG Fang. Analysis of condom use and related factors among young students engaging in non-regular sexual partner behaviors in Guangdong Province [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(10): 1268-1272. |
[6] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(10): 1280-1284. |
[7] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(10): 1335-1338. |
[8] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(9): 1075-1077. |
[9] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(9): 1176-1179. |
[10] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(9): 1209-1212. |
[11] | HU Longjun, XIE Haixia, HUANG Xiaowei, WU Shuyin, QIAN Mingping, LIN Peipei, WEI Yan, ZENG Xuheng, CHANG Fengshui. Daily life impact and its change of the COVID-19 on adult residents in some urban and rural areas in China in 2020-2021 [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(8): 940-945. |
[12] | MAI Jiemei, ZHONG Xiaoyan, XIAO Fengshan, CAI Xuelian, QIU Zhijian. Depression level and its influencing factors among medical workers in a district of Guangzhou [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(8): 946-951. |
[13] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(8): 1000-1004. |
[14] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(8): 1045-1048. |
[15] | . [J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2023, 49(8): 1067-1070. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 183
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 306
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|