[1]中华人民共和国卫生部, 联合国艾滋病规划署, 世界卫生组织.2011年中国艾滋病疫情估计[J].中国艾滋病性病, 2012, 18(1): 1-5.
[2]国家卫生和计划生育委员会.2015年4月10日国家卫生计生委例行新闻发布会文字实录[EB/OL].[2016-07-15].http://www.nhfpc.gov.cn/xcs/s3574/201504/bee348723e134 3d9b6822366ac16bb25.shtml.
[3]王方林, 黔清, 唐德亮,等.黔东南州中学生艾滋病知识知晓现状及健康教育对策[J].中国学校卫生, 2015, 36(8): 1232-1234.
[4]宋逸, 季成叶, 张琳,等.中国城市高中生预防艾滋病知识教育现状调查[J].中国公共卫生, 2012, 28(2): 180-183.
[5]苏玲, 居文, 陈丽萍,等.福建省高中生性行为及艾滋病认知现况[J].中国学校卫生, 2011, 32(5): 536-540.
[6]宋逸, 季成叶, 胡佩瑾,等.我国城、乡高中生性行为发生的比较[J].北京大学学报(医学版), 2013, 45(3): 376-381.
[7]宋逸, 季成叶, 星一,等.中国18省市自治区城市高中生性行为现况分析[J].中国学校卫生, 2008, 29(12): 1079-1081.
[8]Grunbaum JA, Kann L, Kinchen S, et al.Youth risk behavior Surveillance-United States, 2003[J].J Sch Health, 2004, 74(8):307-324.
[9]王岚, 丁正伟, 阎瑞雪,等.中国2006―2009年青年学生艾滋病疫情状况分析[J].中华流行病学杂志, 2010, 31(9): 1017-1021.
[10]陈琳, 潘晓红, 杨介者,等.浙江省2010―2012年学生艾滋病疫情及危险行为分析[J].中国学校卫生, 2013, 34(10): 1219-1221.
[11]杨桂玲, 王莉, 吴明,等.辽宁省2010―2013年青年学生艾滋病知识行为调查及HIV感染情况分析[J].中国预防医学杂志, 2014, 15(5): 184-187.
[12]李宁, 樊盼英, 马彦民,等.河南省15~24岁青年学生HIV流行情况分析[J].现代预防医学, 2015, 42(10): 1729-1731.
[13]Yang X, Latkin C, Celentano D, et al.Prevalence and correlates of HIV risk behaviors among drug users in China[J].AIDS Behav, 2006, 10(1):71-81.
[14]Markos AR.Alcohol and sexual behaviour [J].Int J STD AIDS, 2005, 16(2): 123-127. |